| 1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 2 cuotas de $10.096,91 | Total $20.193,81 | |
| 3 cuotas de $7.010,68 | Total $21.032,05 | |
| 6 cuotas de $3.997,13 | Total $23.982,79 | |
| 9 cuotas de $2.972,52 | Total $26.752,70 | |
| 12 cuotas de $2.501,20 | Total $30.014,40 |
| 1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 2 cuotas de $10.229,57 | Total $20.459,14 | |
| 3 cuotas de $6.975,19 | Total $20.925,58 | |
| 6 cuotas de $3.721,94 | Total $22.331,66 | |
| 9 cuotas de $2.694,05 | Total $24.246,43 | |
| 12 cuotas de $2.188,41 | Total $26.260,91 | |
| 24 cuotas de $1.492,76 | Total $35.826,31 |
| 3 cuotas de $7.063,07 | Total $21.189,22 | |
| 6 cuotas de $3.897,42 | Total $23.384,53 |
| 3 cuotas de $7.410,65 | Total $22.231,95 | |
| 6 cuotas de $4.163,60 | Total $24.981,58 | |
| 9 cuotas de $3.170,06 | Total $28.530,58 | |
| 12 cuotas de $2.632,74 | Total $31.592,86 |
| 18 cuotas de $1.698,17 | Total $30.567,03 |
La Humita Andina nació de esos platos que te abrazan después de un día largo allá afuera.
Queríamos llevar a la montaña el sabor casero de una buena humita, pero sin perder practicidad, simpleza ni ingredientes reales.
Después de muchas pruebas entre trekkings, campamentos y cocinas improvisadas, encontramos el equilibrio perfecto entre el dulzor natural del choclo, la cremosidad justa y ese toque especiado que hace que quieras raspar hasta la última cucharada.
Con solo abrir el envase aparecen los aromas a choclo, zapallo y especias suaves que automáticamente te hacen sentir en casa. Un menú reconfortante, intenso y hecho para disfrutar donde sea.
Peso neto: 100 gr.
Agua requerida para rehidratación: 300 ml.
Porción hidratada: 400 gr.
(Cuando se prepara según las instrucciones)
Agua, choclo en grano, zapallo, cebolla, pimiento rojo, leche en polvo, soja texturizada, ajo, azucar caldo vegetal, especias
| Valor energetico | 370 Kcal |
| Carbohidratos | 71 gr |
| Proteinas | 16 gr |
| Grasas totales | 4gr |
| Grasas saturadas | 0 gr |
| Grasas trans | 0 gr |
| Fibra alimentaria | 12 gr |
| Sodio | 302 mg |
